出目データ データコレクション

2連単出目データ 集計期間:2007年 9月1日〜2008年9月17日

 
出目 占有率 平均配当
 
1 - 2 7.1% 1,082円
 
1 - 3 7.4% 1,341円
 
1 - 4 5.3% 1,270円
 
1 - 5 4.5% 1,368円
 
1 - 6 3.4% 1,469円
 
 
出目 占有率 平均配当
 
2 - 1 4.8% 2,147円
 
2 - 3 3.4% 1,463円
 
2 - 4 3.5% 1,837円
 
2 - 5 2.8% 2,306円
 
2 - 6 2.7% 1,777円
 
 
出目 占有率 平均配当
 
3 - 1 4.4% 2,066円
 
3 - 2 4.0% 1,887円
 
3 - 4 3.2% 1,523円
 
3 - 5 2.8% 1,979円
 
3 - 6 2.5% 1,928円
 
     
 
出目 占有率 平均配当
 
4 - 1 4.0% 1,800円
 
4 - 2 2.8% 2,803円
 
4 - 3 2.6% 2,419円
 
4 - 5 3.6% 1,988円
 
4 - 6 3.7% 2,409円
 
 
出目 占有率 平均配当
 
5 - 1 3.2% 2,151円
 
5 - 2 1.9% 2,315円
 
5 - 3 2.0% 2,337円
 
5 - 4 2.5% 3,203円
 
5 - 6 2.3% 2,521円
 
 
出目 占有率 平均配当
 
6 - 1 2.5% 2,429円
 
6 - 2 1.7% 2,589円
 
6 - 3 1.9% 2,436円
 
6 - 4 2.0% 4,857円
 
6 - 5 1.3% 3,736円
 


3連単出目データベスト10 集計期間:2007年 9月1日〜2008年9月17日

順位 組番 占有率 平均配当
 
 
1位
1   3   2
2.1 6,697円  
 
2位
1   2   3
2.0 3,050円  
 
2位
1   2   4
2.0 3,250円  
 
4位
1   2   5
1.8 4,380円  
 
4位
1   3   5
1.8 3,830円  
 
4位
1   3   6
1.8 5,388円  
 
7位
1   4   3
1.7 4,757円  
 
8位
1   3   4
1.6 4,372円  
 
8位
1   4   2
1.6 5,617円  
 
10位
2   1   5
1.5 6,612円  
 


ページトップへ