水面特性&進入データ 多摩川水面view

水面図

 センター勢の「まくり」「まくり差し」が目立ち、2〜6コースは、差しによる1着が極端に少ない。各コースの1着率は全国平均とほぼ一致している。バランスの取れたコースである。全速ターンで「逃げる」「まくる」といった戦法が多い。


  多摩川競艇の水面をレーサーの視線で疑似体験。
  水面を疾走する迫力映像をご覧いただけます。



進入コース別成績  
進入コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 29.3 20.4 14.9 14.2 11.2 10.1
2コース 18.3 17.8 18.8 16.9 16.0 12.1
3コース 18.2 18.8 18.0 16.9 15.6 12.4
4コース 19.8 18.9 18.0 14.7 15.5 13.0
5コース 10.2 16.4 18.3 19.4 18.1 17.6
6コース 5.8 9.3 13.5 19.1 23.5 28.9
艇番別進入コース状況  
艇番 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 84.4 05.7 02.0 00.7 02.2 05.0
2号艇 07.5 72.0 09.8 03.4 02.1 05.2
3号艇 01.7 11.7 60.0 12.8 06.1 07.7
4号艇 01.6 03.2 17.1 52.1 14.8 11.2
5号艇 02.4 03.3 06.2 21.3 49.0 17.8
6号艇 02.4 04.2 04.9 09.7 25.9 52.9
集計期間:2007年 8月1日〜2008年 8月17日 ※単位=%


ページトップへ