レコードランキング レース情報
レース情報 レース情報
出場予定選手 出場予定選手
MONDO21カップ
3月27日(木)・28日(金)・ 29日(土)・ 30日(日)・ 31日(月)
出場予定選手の成績をランキング形式で紹介しています。

全国平均スタートベスト5
順位 登番 選手名 年齢 府県 級別 平均ST
1 4403 木下 大將 22 福岡 B1 0.14
2 3439 大平誉史明 38 大阪 A1 0.16
2 4015 前野 竜一 28 山口 A1 0.16
2 4042 丸岡 正典 28 大阪 A1 0.16
5 2897 平子  茂 50 岡山 B1 0.17
5 3220 二橋  学 43 静岡 A2 0.17
5 3496 赤坂  等 39 群馬 B1 0.17
5 3744 徳増 秀樹 33 静岡 A1 0.17
※集計期間:2007年5月1日〜10月31日
全国勝率ベスト5
順位 登番 選手名 年齢 府県 級別 勝率
1 3966 作間  章 28 千葉 A1 7.40
2 4042 丸岡 正典 28 大阪 A1 6.95
3 3744 徳増 秀樹 33 静岡 A1 6.65
4 3427 大賀 広幸 40 山口 A1 6.64
5 3862 松元弥佑紀 34 京都 A1 6.44
※集計期間:2007年5月1日〜10月31日


全国2連率ベスト5
順位 登番 選手名 年齢 府県 級別 2連率
1 3966 作間  章 28 千葉 A1 56%
2 3744 徳増 秀樹 33 静岡 A1 51%
2 3439 大平誉史明 38 大阪 A1 51%
2 3862 松元弥佑紀 34 京都 A1 51%
5 4015 前野 竜一 28 山口 A1 48%
※集計期間:2007年5月1日〜10月31日





多摩川2連率ベスト5
順位 登番 選手名 年齢 府県 級別 2連率
1 3744 徳増 秀樹 33 静岡 A1 73%
2 3663 木山 和幸 38 広島 A2 63%
3 3439 大平誉史明 38 大阪 A1 60%
4 3966 作間  章 28 千葉 A1 57%
5

3769

佐竹 恒彦 34 滋賀 A2 56%
※集計期間:2005年2月1日〜2008年1月31日

 





ページトップへ