レコードランキング レース情報
レース情報 レース情報
出場予定選手 出場予定選手
第15回多摩川さつき杯
4月29日(火)・30日(水)・5月1日(木)・2日(金)・3日(土)4日(日)
出場予定選手の成績をランキング形式で紹介しています。

全国平均スタートベスト5
順位 登番 選手名 年齢 府県 級別 平均ST
1 3072 西田  靖 46 神奈 A1 0.14
2 3402 原  拓民 40 神奈 B1 0.15
2 3505 山田 竜一 37 東京 A1 0.15
2 3940 飯山  泰 30 神奈 A1 0.15
5 3534 野澤 大二 36 東京 A1 0.16
5 4266 長田 頼宗 22 神奈 A1 0.16
※集計期間:2007年5月1日〜10月31日
全国勝率ベスト5
順位 登番 選手名 年齢 府県 級別 勝率
1 3966 作間  章 28 千葉 A1 7.40
2 3940 飯山  泰 30 神奈 A1 7.35
3 3978 齊藤  仁 30 福岡 A1 6.98
4 3590 濱野谷憲吾 34 東京 A1 6.97
5 3256 三角 哲男 41 千葉 A1 6.88
※集計期間:2007年5月1日〜10月31日


全国2連率ベスト5
順位 登番 選手名 年齢 府県 級別 2連率
1 3966 作間  章 28 千葉 A1 56%
2 3940 飯山  泰 30 神奈 A1 55%
3 3072 西田  靖 46 神奈 A1 53%
4 3227 長岡 茂一 42 東京 A1 52%
5 3256 三角 哲男 41 千葉 A1 51%
※集計期間:2007年5月1日〜10月31日





多摩川2連率ベスト5
順位 登番 選手名 年齢 府県 級別 2連率
1 3792 田中  豪 35 東京 A1 69%
1 3978 齊藤  仁 30 福岡 A1 69%
3 3940 飯山  泰 30 神奈 A1 66%
4 3716 石渡 鉄兵 33 千葉 A1 63%
5 4075 中野 次郎 26 東京 B1 58%
※集計期間:2005年4月1日〜2008年3月31日

 





ページトップへ