レコードランキング レース情報
レース情報 レース情報
出場予定選手 出場予定選手
第15回神奈川新聞社賞
5月8日(木)・9日(金)・10日(土)・11日(日)
出場予定選手の成績をランキング形式で紹介しています。

全国平均スタートベスト5
順位 登番 選手名 年齢 府県 級別 平均ST
1 3606 川北 浩貴 36 京都 A1 0.16
2 2014 高塚 清一 61 静岡 B1 0.17
2 3441 土屋 太朗 38 群馬 A1 0.17
2 3509 池  千夏 36 愛媛 A2 0.17
2 3555 野添 貴裕 35 大阪 A1 0.17
2 3929 杢野 誓良 32 愛知 A1 0.17
※集計期間:2007年5月1日〜10月31日
全国勝率ベスト5
順位 登番 選手名 年齢 府県 級別 勝率
1 3606 川北 浩貴 36 京都 A1 7.02
2 3557 太田 和美 35 奈良 A1 6.94
3 3555 野添 貴裕 35 大阪 A1 6.93
4 3740 大澤 普司 33 群馬 A1 6.76
5 3811 石田 章央 32 静岡 A1 6.61
5 3932 池田 浩美 31 静岡 A1 6.61
※集計期間:2007年5月1日〜10月31日


全国2連率ベスト5
順位 登番 選手名 年齢 府県 級別 2連率
1 3606 川北 浩貴 36 京都 A1 62%
2 3555 野添 貴裕 35 大阪 A1 54%
3 3811 石田 章央 32 静岡 A1 53%
4 3932 池田 浩美 31 静岡 A1 51%
5 3740 大澤 普司 33 群馬 A1 50%
※集計期間:2007年5月1日〜10月31日





多摩川2連率ベスト5
順位 登番 選手名 年齢 府県 級別 2連率
1 3555 野添 貴裕 35 大阪 A1 63%
2 3606 川北 浩貴 36 京都 A1 52%
3 3740 大澤 普司 33 群馬 A1 47%
4 3509 池  千夏 36 愛媛 A2 45%
5 4076 杉田 篤光 29 静岡 B1 44%
※集計期間:2005年4月1日〜2008年3月31日

 





ページトップへ