レコードランキング レース情報
レース情報 レース情報
出場予定選手 出場予定選手
第3回マンスリーKYOTEI杯
5月20日(火)・21日(水)・22日(木)・23日(金)・24日(土)・25日(日)
出場予定選手の成績をランキング形式で紹介しています。

全国平均スタートベスト5
順位 登番 選手名 年齢 府県 級別 平均ST
1 3107 平岡 重典 44 大阪 A1 0.17
1 3726 桂林  寛 36 福岡 A1 0.17
1 3747 國崎 良春 33 福岡 A2 0.17
4 2844 田中 伸二 50 広島 A1 0.18
4 3235 鈴木 唯由 46 群馬 A1 0.18
4 3326 生方 厚成 40 群馬 A2 0.18
4 3327 野長瀬正孝 40 静岡 A1 0.18
4 3354 小林 茂幸 39 愛知 B1 0.18
4 3440 大西 源喜 38 千葉 A1 0.18
4 3626 中林 秀人 38 大阪 B1 0.18
4 3717 立間 充宏 33 岡山 A2 0.18
※集計期間:2007年5月1日〜10月31日
全国勝率ベスト5
順位 登番 選手名 年齢 府県 級別 勝率
1 3327 野長瀬正孝 40 静岡 A1 7.34
2 3440 大西 源喜 38 千葉 A1 7.05
3 3235 鈴木 唯由 46 群馬 A1 6.53
4 3107 平岡 重典 44 大阪 A1 6.34
5 3726 桂林  寛 36 福岡 A1 6.29
※集計期間:2007年5月1日〜10月31日


全国2連率ベスト5
順位 登番 選手名 年齢 府県 級別 2連率
1 3327 野長瀬正孝 40 静岡 A1 55%
2 3440 大西 源喜 38 千葉 A1 52%
3 3235 鈴木 唯由 46 群馬 A1 51%
4 3326 生方 厚成 40 群馬 A2 47%
5 3107 平岡 重典 44 大阪 A1 46%
※集計期間:2007年5月1日〜10月31日





多摩川2連率ベスト5
順位 登番 選手名 年齢 府県 級別 2連率
1 3600 玄馬  徹 38 岡山 A1 61%
2 3747 國崎 良春 33 福岡 A2 59%
3 3326 生方 厚成 40 群馬 A2 58%
4 3440 大西 源喜 38 千葉 A1 48%
5 1952 村田 瑞穂 60 三重 A2 44%
5 2276 古谷  猛 58 岡山 A2 44%
5 3717 立間 充宏 33 岡山 A2 44%
5 3967 鈴木 茂高 28 愛知 A2 44%
5 3354 小林 茂幸 39 愛知 B1 44%
※集計期間:2005年4月1日〜2008年3月31日

 





ページトップへ