
※占有率順に表示
| 順位 | 組番 | 占有率 | 平均配当額 | |||
| 1 | 8.7% | 946円 | ||||
| 2 | 7.6% | 984円 | ||||
| 3 | 6.9% | 1,321円 | ||||
| 4 | 6.3% | 1,006円 | ||||
| 5 | 5.1% | 1,355円 | ||||
| 6 | 4.5% | 1,759円 | ||||
| 7 | 4.3% | 1,494円 | ||||
| 8 | 4.1% | 1,725円 | ||||
| 9 | 4.0% | 2,394円 | ||||
| 9 | 4.0% | 1,685円 |
(集計期間:2011年2月1日〜2012年1月28日)

※占有率順に表示
| 順位 | 組番 | 占有率 | 平均配当額 | |||||
| 1 | 2.9% | 2,619円 | ||||||
| 2 | 2.2% | 3,025円 | ||||||
| 3 | 2.1% | 3,774円 | ||||||
| 4 | 2.0% | 3,027円 | ||||||
| 4 | 2.0% | 2,512円 | ||||||
| 4 | 2.0% | 4,160円 | ||||||
| 4 | 2.0% | 3,415円 | ||||||
| 8 | 1.9% | 5,588円 | ||||||
| 8 | 1.9% | 3,155円 | ||||||
| 10 | 1.8% | 4,018円 |
(集計期間:2011年2月1日〜2012年1月28日)

※配当額順に表示
| 順位 | 配当額 | 開催日 | レース | 組番 | |||||
| 1 | 177,350円 | 2009年08月12日 | 12R | ||||||
| 2 | 164,630円 | 2011年05月11日 | 7R | ||||||
| 3 | 133,510円 | 2009年09月28日 | 6R | ||||||
| 4 | 128,580円 | 2012年01月04日 | 7R | ||||||
| 5 | 124,300円 | 2011年08月26日 | 9R | ||||||
| 6 | 115,990円 | 2011年10月31日 | 7R | ||||||
| 7 | 115,950円 | 2010年03月03日 | 12R | ||||||
| 8 | 115,640円 | 2010年08月22日 | 10R | ||||||
| 9 | 115,280円 | 2011年09月20日 | 1R | ||||||
| 10 | 109,820円 | 2009年12月28日 | 8R |
(集計期間:2009年1月1日〜2012年1月28日)

お問い合わせ