進入コース別成績&決まり手
進入コース別成績
進入コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 32.8 21.3 14.6 12.2 10.4 8.8
2コース 18.5 20.6 16.9 15.2 15.3 13.6
3コース 18.0 18.7 18.8 15.6 16.5 12.4
4コース 19.5 17.4 18.2 18.6 14.0 12.3
5コース 9.2 14.7 16.3 21.2 21.3 17.4
6コース 3.4 8.8 16.7 18.5 23.1 29.5
(集計期間:2011年5月1日〜2012年4月23日) ※単位=%
艇番別進入コース状況
艇番 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 94.7 3.9 0.6 0.5 0.1 0.1
2号艇 2.0 86.8 8.8 1.2 0.7 0.5
3号艇 0.7 3.2 83.2 10.0 2.2 0.8
4号艇 0.8 1.6 3.6 76.9 12.8 4.4
5号艇 0.8 2.0 1.4 8.2 70.9 16.7
6号艇 1.1 2.5 2.4 3.3 13.4 77.3
(集計期間:2011年5月1日〜2012年4月23日) ※単位=%
決まり手データ
コース まくり 逃げ 差し 抜き 恵まれ まくり差し 合計
1コース 0 663 0 64 4 0 731
2コース 147 0 224 36 7 0 414
3コース 172 0 46 50 8 127 403
4コース 191 0 86 39 6 115 437
5コース 34 0 22 18 5 127 206
6コース 16 0 14 14 2 30 76
合計 560 663 392 221 32 399 2267
(集計期間:2011年5月1日〜2012年4月23日) ※単位=回
up