レース情報
レース情報 レース情報
レース展望へ レコードランキングへ
MONDO21カップ
3月27日(木)28日(金)29日(土)30日(日)31日(月)

  ※全国成績: 2007/5/1〜10/31   ※多摩川成績: 2005/2/1〜2008/1/31
  全国成績 多摩川成績
登番 選手名 年齢 府県 級別 平均S 勝率 二連率 三連率 1着 2着 出走回数 二連率 優出 優勝
2585 原 由樹夫 55 岡山 B1 0.23 5.06 33% 48% 16 26 125 44% 0 0
2816 陶山 秀徳 55 熊本 B1 0.27 4.10 17% 34% 2 10 67 23% 0 0
2837 村上 信二 52 岡山 A2 0.19 5.98 46% 60% 28 33 132 26% 0 0
2897 平子  茂 50 岡山 B1 0.17 4.97 33% 47% 19 22 121 37% 0 0
2995 小神野紀代子 46 茨城 B1 0.26 3.85 16% 32% 3 8 65 22% 0 0
3195 井手 晴美 44 福岡 B1 0.20 4.59 21% 40% 11 12 105 12% 0 0
3220 二橋  学 43 静岡 A2 0.17 5.46 32% 51% 23 21 137 31% 0 0
3289 高橋 淳美 44 大阪 A2 0.20 5.54 34% 57% 9 15 70 40% 1 0
3404 矢崎 誠一 40 神奈 B1 0.20 3.86 20% 34% 5 13 87 32% 0 0
3408 大貫英治 38 東京 B1 0.19 4.13 20% 32% 9 13 109 24% 0 0
3427 大賀 広幸 41 山口 A1 0.20 6.64 43% 61% 22 17 90 44% 1 0
3439 大平誉史明 38 大阪 A1 0.16 6.42 51% 64% 33 40 141 60% 1 0
3455 谷本 幸司 37 愛知 A2 0.20 5.54 33% 54% 20 16 106 33% 0 0
3496 赤坂  等 39 群馬 B1 0.17 4.85 26% 44% 16 15 118 20% 0 0
3546 中里 昌志 38 埼玉 A2 0.19 5.66 37% 58% 20 17 99 35% 0 0
3615 横田  茂 35 広島 A2 0.18 6.13 42% 58% 29 26 128 37% 0 0
3624 大石 和彦 39 静岡 B1 0.19 4.31 25% 40% 15 14 112 10% 0 0
3630 黒田 誠司 38 静岡 B1 0.18 4.47 22% 37% 8 13 94 26% 0 0
3653 品川 賢次 34 群馬 B1 0.22 5.04 28% 47% 15 12 94 13% 0 0
3663 木山 和幸 38 広島 A2 0.21 6.03 43% 60% 31 23 125 63% 0 0
3677 早坂こずえ 35 栃木 B1 0.19 4.84 26% 47% 12 13 95 12% 0 0
3688 入倉 数広 37 広島 B1 0.19 4.57 26% 39% 15 12 103 15% 0 0
3690 河合 三弘 37 愛知 B1 0.20 5.13 29% 50% 22 18 134 34% 0 0
3734 宮田 政勝 34 福岡 B1 0.22 5.36 35% 54% 14 22 101 53% 0 0
3744 徳増 秀樹 33 静岡 A1 0.17 6.65 51% 63% 48 24 139 73% 1 1
3769 佐竹 恒彦 34 滋賀 A2 0.19 6.09 43% 64% 17 37 125 56% 2 0
3862 松元弥佑紀 34 京都 A1 0.19 6.44 51% 66% 43 32 145 36% 0 0
3905 天野 友和 30 愛知 B1 0.20 4.86 24% 44% 14 17 128 25% 0 0
3934 鋤柄 貴俊 31 愛知 A2 0.19 5.85 38% 58% 11 17 73 37% 0 0
3966 作間  章 28 千葉 A1 0.19 7.40 56% 73% 35 33 120 57% 5 1
4015 前野 竜一 28 山口 A1 0.16 6.24 48% 63% 40 25 133 52% 2 0
4031 飯島  誠 29 埼玉 A2 0.20 5.50 36% 52% 22 27 133 40% 1 0
4042 丸岡 正典 28 大阪 A1 0.16 6.95 45% 64% 31 16 104 55% 1 1
4046 谷村 啓司 28 福岡 A2 0.19 5.61 34% 55% 24 24 139 5% 0 0
4053 芦澤  望 30 山梨 A2 0.21 5.97 36% 67% 13 14 73 41% 1 0
4147 石田 一吉 26 愛知 B1 0.19 4.88 32% 47% 11 17 85 29% 0 0
4233 亀山 雅幸 24 群馬 B1 0.20 5.24 29% 52% 11 15 89 25% 0 0
4286 平田さやか 23 東京 B2 0.22 3.25 11% 18% 4 3 59 11% 0 0
4338 白石 佳江 23 京都 B1 0.23 3.21 11% 24% 5 2 62 0% 0 0
4354 古川  舞 24 千葉 B2 0.24 2.71 3% 16% 1 1 56 0% 0 0
4362 土屋 智則 23 群馬 B1 0.19 5.39 32% 53% 15 16 96 25% 0 0
4387 平山 智加 22 香川 B1 0.18 5.23 35% 51% 13 16 81 25% 0 0
4403 木下 大將 23 福岡 B1 0.14 3.37 13% 23% 2 6 60

 ◎誕生日選手 該当者なし

 

戻る