レース情報
レース情報 レース情報
レース展望へ レコードランキングへ
第14回ダブル優勝tvkカップ
4月2日(水)3日(木)4日(金)5日(土)6日(日)

  ※全国成績: 2007/5/1〜10/31   ※多摩川成績: 2005/3/1〜2008/2/29
  全国成績 多摩川成績
登番 選手名 年齢 府県 級別 平均S 勝率 二連率 三連率 1着 2着 出走回数 二連率 優出 優勝
2464 岩津 宅一 57 岡山 B1 0.19 4.43 27% 36% 16 13 107 7% 0 0
2782 岩口 留男 53 福井 B1 0.19 4.78 26% 44% 13 14 101 29% 0 0
2809 大西 英一 51 東京 A2 0.24 6.12 38% 62% 20 20 103 35% 0 0
3022 西山 昇一 47 愛知 A1 0.18 6.42 46% 66% 33 29 132 26% 0 0
3100 若山 美穂 44 愛知 B1 0.21 4.90 29% 47% 11 14 86 20% 0 0
3114 渡邊 博子 47 愛知 B1 0.25 3.29 11% 24% 6 6 103 0% 0 0
3117 長田 光子 46 神奈 B1 0.28 3.74 14% 30% 2 8 68 5% 0 0
3121 占部 彰二 46 福岡 A2 0.17 5.83 41% 55% 24 28 126 40% 0 0
3140 佐藤 幸子 46 岡山 A2 0.19 6.12 41% 66% 23 30 127 30% 1 0
3141 山来 和人 46 千葉 A2 0.18 6.20 42% 62% 31 25 132 38% 1 0
3174 古賀 勝則 44 福岡 B1 0.23 4.50 21% 38% 11 8 90 23% 0 0
3175 渡辺 千草 44 神奈 A2 0.18 5.85 38% 58% 25 30 142 26% 1 0
3177 宮本 紀美 43 東京 B1 0.22 5.25 34% 47% 12 21 96 36% 1 0
3182 久保田美紀 43 群馬 B1 0.21 5.40 30% 57% 15 27 136 24% 0 0
3194 徳増 宏美 45 静岡 B1 0.23 4.31 22% 32% 5 15 89 32% 1 0
3207 田村 美和 42 東京 B1 0.20 4.64 23% 42% 7 7 59 18% 0 0
3212 亀本 勇樹 46 広島 A1 0.17 6.86 54% 72% 46 34 147 62% 1 0
3225 松村 昌子 42 東京 B2 0.24 3.58 7% 26% 1 5 79 17% 0 0
3280 垣内 清美 41 三重 A2 0.21 5.67 39% 59% 21 26 119 35% 2 0
3287 多田 芳徳 44 香川 B1 0.22 4.58 29% 44% 9 23 109 19% 0 0
3302 谷川 里江 40 愛知 A1 0.19 7.17 58% 76% 41 18 101 50% 2 0
3331 新美 恵一 39 愛知 A1 0.17 6.89 41% 60% 27 13 96 0% 0 0
3516 吉原 聖人 40 広島 A2 0.17 5.80 37% 59% 19 29 127 58% 2 0
3611 岩崎 芳美 35 徳島 A1 0.16 7.31 62% 72% 31 22 85 63% 1 1
3676 八島貴美子 35 佐賀 B1 0.21 4.31 20% 42% 7 11 90 22% 0 0
3687 花田 和明 38 愛知 A1 0.16 6.97 52% 70% 56 27 158 53% 3 1
3726 桂林  寛 36 福岡 A1 0.17 6.29 45% 62% 35 22 126 38% 2 0
3733 濱村美鹿子 34 東京 A1 0.18 6.91 60% 72% 49 35 139 50% 6 1
3748 小黒 竜吾 32 千葉 B1 0.20 4.79 26% 40% 7 17 90 7% 0 0
3847 鈴木 孝之 31 静岡 B1 0.16 4.36 24% 34% 20 9 118 62% 0 0
3881 浦上 拓也 35 大阪 A1 0.20 6.39 47% 63% 36 19 116 37% 0 0
3882 新田 智彰 34 大阪 B1 0.22 5.04 30% 47% 14 20 113 52% 0 0
3894 池田 明美 31 静岡 A2 0.19 5.67 40% 55% 34 21 135 66% 1 1
3912 川原 正明 34 石川 A2 0.15 5.87 40% 59% 26 17 107 61% 1 0
3997 北村 征嗣 28 大阪 A1 0.19 6.56 44% 73% 25 29 121 21% 0 0
4017 向井 美鈴 28 山口 A2 0.21 6.20 44% 63% 30 17 106 52% 0 0
4111 奥田  誠 27 広島 B1 0.21 5.26 36% 51% 19 21 111 38% 1 0
4125 内田亜希子 28 東京 B1 0.26 3.94 17% 31% 3 9 67 16% 0 0
4183 宇野 弥生 22 愛知 B1 0.18 4.90 30% 42% 28 20 156 23% 0 0
4197 渥美 卓郎 25 静岡 B1 0.19 5.10 32% 50% 14 16 92 54% 0 0
4202 浮田 圭浩 25 岡山 B1 0.22 5.11 33% 50% 19 21 118 39% 0 0
4206 川邉加奈子 25 愛知 B1 0.18 4.62 24% 44% 15 15 121 20% 0 0
4282 中西 裕子 24 東京 B1 0.23 3.67 16% 26% 5 6 67 8% 0 0
4284 山本 良一 24 埼玉 B1 0.20 3.83 20% 33% 4 14 86 9% 0 0
4353 下出 秀明 20 石川 B1 0.21 3.52 17% 26% 5 4 52 11% 0 0
4399 松本 晶恵 20 群馬 B2 0.28 2.63 5% 13% 1 1 38 6% 0 0
4454 梅崎 恵美 20 佐賀 B2 0.27 1.49 0% 1% 0 0 53 0% 0 0
4464 山下 友貴 21 静岡 B2

 ◎誕生日選手 4月3日/新美恵一

 

戻る