レース情報
レース情報 レース情報
レース展望へ レコードランキングへ
第4回日本財団会長賞
4月15日(火)16日(水)17日(木)18日(金)19日(土)20日(日)

  ※全国成績: 2007/5/1〜10/31   ※多摩川成績: 2005/3/1〜2008/2/29
  全国成績 多摩川成績
登番 選手名 年齢 府県 級別 平均S 勝率 二連率 三連率 1着 2着 出走回数 二連率 優出 優勝
2285 古賀 藤太 61 福岡 B1 0.21 3.50 14% 25% 2 10 82 18% 0 0
2552 金子 文雄 61 群馬 B1 0.28 3.91 15% 29% 10 6 105 4% 0 0
2599 酒井 雄一 59 福井 B1 0.21 4.24 18% 38% 4 16 110 21% 0 0
2606 半田 幸男 58 広島 B1 0.25 4.75 23% 42% 20 7 114 23% 0 0
2783 松尾 辰雄 53 長崎 B1 0.22 4.72 26% 44% 12 18 114 35% 0 0
2854 河津 弘司 53 香川 B1 0.21 3.83 14% 29% 4 13 115 0% 0 0
2858 後明 俊夫 53 京都 B1 0.21 4.13 21% 33% 11 11 103 14% 0 0
2928 山崎 俊介 52 山口 B1 0.20 4.03 23% 26% 11 13 104 15% 0 0
2987 諏訪  馨 47 埼玉 B1 0.22 4.69 21% 41% 10 10 94 22% 0 0
3226 浦田 信義 42 東京 A2 0.20 5.70 36% 57% 19 23 114 35% 0 0
3312 新美 進司 43 愛知 A1 0.19 6.49 53% 64% 39 36 141 62% 0 0
3352 小川 晃司 39 福岡 A2 0.15 5.71 30% 58% 22 22 145 57% 1 0
3365 野田 貴博 42 大阪 A2 0.18 5.85 40% 56% 26 32 143 31% 0 0
3377 塚田 修二 40 東京 B1 0.23 4.47 25% 39% 14 13 104 21% 0 0
3419 栗原 謙治 38 群馬 A2 0.22 5.51 37% 56% 16 26 113 28% 0 0
3488 柳田 英明 41 東京 A2 0.15 5.88 47% 56% 25 38 133 45% 2 0
3489 大場  敏 41 静岡 A1 0.19 7.20 58% 73% 47 34 138 78% 3 2
3495 柴田 大樹 40 愛知 B1 0.21 4.32 22% 36% 10 16 115 30% 0 0
3566 川添 英正 37 福岡 A2 0.22 5.46 32% 53% 11 25 111 55% 0 0
3572 安田 政彦 36 兵庫 A1 0.19 7.15 53% 71% 44 34 147 48% 1 0
3635 石田 政吾 37 石川 A1 0.20 7.21 58% 75% 41 27 117 33% 1 1
3644 矢橋 成介 35 三重 B1 0.19 4.72 26% 48% 9 20 108 26% 0 0
3670 古澤 信二 36 福岡 A2 0.17 5.49 37% 51% 17 14 82 55% 0 0
3692 竹腰 正樹 37 石川 A2 0.17 5.47 35% 56% 22 16 106 36% 0 0
3730 塩崎 優司 35 愛知 A2 0.17 5.76 41% 57% 29 29 140 40% 1 0
3770 根木 康弘 34 愛知 B1 0.21 4.07 22% 32% 12 9 92 21% 0 0
3822 平尾 崇典 35 岡山 A1 0.16 8.03 67% 76% 65 28 138 66% 1 1
3833 中辻 博訓 33 福井 A2 0.16 5.99 43% 59% 26 28 123 41% 0 0
3879 中村  格 35 岡山 B1 0.21 4.58 26% 40% 11 20 115 33% 0 0
3964 宮地 博士 29 長崎 B1 0.23 4.60 25% 42% 8 21 112 20% 0 0
3984 坂口  周 30 三重 A1 0.19 6.57 49% 68% 29 27 114 43% 0 0
4039 村上 功祐 29 大阪 A2 0.19 5.80 36% 60% 17 23 110 46% 2 0
4047 吉永 浩則 28 大阪 B1 0.24 4.98 31% 48% 13 23 116 0% 0 0
4055 吉田 俊彦 29 兵庫 A1 0.19 7.42 53% 75% 38 22 112 88% 1 0
4083 福島 勇樹 28 茨城 A1 0.17 6.66 50% 64% 34 34 134 34% 0 0
4126 吉本 玲緒 28 広島 B1 0.19 4.67 30% 42% 18 20 124 35% 1 0
4137 君島 秀三 27 滋賀 A1 0.15 6.66 54% 63% 38 34 133 36% 1 0
4175 川尻 泰輔 25 埼玉 A2 0.17 5.48 40% 54% 26 25 127 40% 1 0
4237 大峯  豊 24 山口 A1 0.19 6.37 47% 70% 24 33 120
4238 毒島  誠 24 群馬 A1 0.18 6.44 49% 61% 45 24 140 33% 1 1
4348 宮崎  奨 22 香川 B1 0.22 3.70 17% 30% 5 13 104 0% 0 0
4380 鈴木 峻佑 23 静岡 B1 0.18 3.40 19% 23% 7 6 68 22% 0 0
4460 後藤 翔之 22 東京 B2 11% 0 0
4461 安田 吉宏 22 岐阜 B2 11% 0 0

 ◎誕生日選手 該当者なし

 

戻る