レース情報
レース情報 レース情報
レース展望へ レコードランキングへ
第15回多摩川さつき杯
4月29日(火)30日(水)5月1日(木)2日(金)3日(土)4日(日)

  ※全国成績: 2007/5/1〜10/31   ※多摩川成績: 2005/4/1〜2008/3/31
  全国成績 多摩川成績
登番 選手名 年齢 府県 級別 平均S 勝率 二連率 三連率 1着 2着 出走回数 二連率 優出 優勝
2015 近藤 幸男 61 神奈 B1 0.27 3.78 14% 30% 1 12 88 12% 0 0
2169 山口 雅司 59 東京 B1 0.23 4.10 18% 37% 3 16 105 27% 0 0
2763 桑原 淳一 52 東京 A2 0.20 6.18 41% 64% 21 16 90 45% 1 0
2809 大西 英一 51 東京 A2 0.24 6.12 38% 62% 20 20 103 35% 0 0
2826 高橋 四郎 53 東京 B1 0.26 4.30 23% 37% 11 13 101 30% 0 0
2857 兼島 敏弘 53 沖縄 B2 0.19 3.89 25% 32% 4 3 28 12% 0 0
2874 久保  隆 51 神奈 B1 0.24 3.75 18% 29% 6 10 87 23% 0 0
2970 荒川  昭 51 東京 B1 0.20 3.54 14% 32% 3 11 98 29% 0 0
2994 茂垣 達也 46 東京 B1 0.25 4.78 20% 46% 7 11 86 22% 0 0
3013 鈴木 敏裕 49 神奈 B1 0.20 4.80 25% 43% 15 15 119 20% 0 0
3072 西田  靖 46 神奈 A1 0.14 6.78 53% 65% 39 25 120 50% 2 0
3200 熊谷 直樹 43 北海 A1 0.18 6.57 47% 57% 29 13 88 48% 1 0
3227 長岡 茂一 42 東京 A1 0.18 6.62 52% 64% 47 31 149 44% 3 0
3256 三角 哲男 41 千葉 A1 0.18 6.88 51% 73% 29 19 94 54% 3 1
3293 宮内由紀英 42 東京 A2 0.19 5.97 41% 60% 35 27 151 38% 1 0
3303 渡辺  豊 40 神奈 B1 0.22 4.92 24% 47% 15 18 134 27% 0 0
3313 本吉 正樹 42 東京 A2 0.20 5.90 36% 62% 24 18 115 35% 0 0
3336 遠藤 晃司 44 東京 A2 0.17 6.08 41% 56% 30 19 119 47% 0 0
3340 池田 雷太 42 東京 B1 0.24 4.50 22% 41% 9 18 120 32% 1 0
3390 十河 伸吉 43 東京 B1 0.20 3.89 18% 31% 5 7 66 40% 0 0
3394 宮内 博文 42 埼玉 B1 0.24 3.45 16% 27% 3 10 80 12% 0 0
3402 原  拓民 40 神奈 B1 0.15 3.76 16% 32% 7 7 83 8% 0 0
3467 森  弘行 39 東京 A2 0.21 5.86 37% 56% 19 28 125 39% 0 0
3472 浅和 重哉 38 茨城 B1 0.22 4.70 23% 42% 15 11 109 21% 0 0
3505 山田 竜一 37 東京 A1 0.15 6.59 48% 68% 26 42 141 53% 2 0
3524 小林 大輔 39 神奈 B1 0.24 4.94 28% 48% 9 22 107 22% 0 0
3534 野澤 大二 36 東京 A1 0.16 6.53 48% 62% 38 30 139 51% 3 0
3590 濱野谷憲吾 34 東京 A1 0.18 6.97 46% 61% 21 25 100 50% 2 1
3602 奥平 拓也 37 千葉 A2 0.18 6.06 38% 59% 33 20 136 36% 1 0
3716 石渡 鉄兵 33 千葉 A1 0.17 6.75 49% 71% 30 29 120 63% 5 1
3792 田中  豪 35 東京 A1 0.20 6.25 39% 64% 23 26 123 69% 5 2
3857 阿波 勝哉 35 東京 A2 0.18 6.06 43% 54% 28 19 109 36% 0 0
3940 飯山  泰 30 神奈 A1 0.15 7.35 55% 72% 56 28 151 66% 5 1
3966 作間  章 28 千葉 A1 0.19 7.40 56% 73% 35 33 120 56% 5 1
3978 齊藤  仁 30 福岡 A1 0.17 6.98 50% 67% 44 27 142 69% 6 1
4059 入澤 友治 29 東京 B1 0.21 5.21 33% 47% 17 7 71 44% 2 0
4075 中野 次郎 26 東京 B1 0.19 5.75 29% 41% 12 19 106 58% 4 3
4104 木下 陽介 28 東京 B1 0.18 4.54 32% 40% 10 19 90 34% 0 0
4128 川口 貴久 28 東京 A2 0.17 5.58 36% 55% 23 21 120 33% 0 0
4134 杉山 貴博 27 千葉 B1 0.20 5.05 31% 48% 15 16 97 57% 2 0
4145 小澤  学 26 千葉 B1 0.21 4.55 25% 38% 14 16 116 23% 0 0
4152 深水慎一郎 27 神奈 B1 0.21 5.16 29% 52% 13 16 99 26% 0 0
4169 多田 有佑 25 東京 B1 0.18 3.75 18% 32% 4 16 110 18% 0 0
4192 先山 健司 26 東京 B1 0.22 3.76 14% 25% 4 4 55 11% 0 0
4245 高橋 直哉 26 秋田 B1 0.20 4.41 28% 41% 11 18 101 38% 0 0
4265 村上 祐次 23 神奈 B1 0.24 3.85 20% 28% 5 12 84 19% 0 0
4266 長田 頼宗 22 神奈 A1 0.16 6.32 40% 64% 25 15 98 44% 3 0
4274 長畑 友輔 25 東京 B1 0.17 5.13 27% 53% 17 16 121 19% 0 0
4379 桑島 和宏 23 千葉 B2 0.24 2.61 4% 14% 1 1 49 2% 0 0
4430 永田 秀二 22 東京 B2 0.20 2.04 3% 5% 0 2 55 0% 0 0

 ◎誕生日選手 該当者なし

 

戻る