レース情報
レース情報 レース情報
レース展望へ レコードランキングへ
第15回神奈川新聞社賞
5月8日(木)9日(金)10日(土)11日(日)

  ※全国成績: 2007/5/1〜10/31   ※多摩川成績: 2005/4/1〜2008/3/31
  全国成績 多摩川成績
登番 選手名 年齢 府県 級別 平均S 勝率 二連率 三連率 1着 2着 出走回数 二連率 優出 優勝
2014 高塚 清一 61 静岡 B1 0.17 4.92 33% 50% 12 26 115 42% 0 0
2497 野崎  進 58 京都 B1 0.23 4.59 25% 40% 12 17 114 37% 0 0
2646 山本 恭嗣 58 香川 B1 0.23 3.43 11% 25% 4 8 108 14% 0 0
2687 角井 義則 57 大阪 B1 0.22 4.80 25% 46% 10 19 112 27% 0 0
2787 藤井 定美 53 群馬 A2 0.19 5.71 35% 57% 23 19 119 33% 0 0
2867 大茂 和義 52 東京 B1 0.23 3.83 19% 31% 1 17 94 19% 0 0
2873 栗山 茂光 51 愛知 B1 0.25 4.47 23% 39% 6 18 104 31% 0 0
2878 富山 弘幸 49 大阪 A2 0.21 5.67 38% 56% 20 31 132 33% 0 0
2944 廣光 尚治 47 東京 A2 0.22 5.57 39% 54% 14 19 83 33% 1 0
3060 青木 孝司 49 滋賀 B1 0.21 4.39 22% 39% 9 15 109 12% 0 0
3141 山来 和人 46 千葉 A2 0.18 6.20 42% 62% 31 25 132 38% 1 0
3169 松堂 留美 45 東京 B1 0.22 4.05 15% 34% 4 9 82 28% 0 0
3175 渡辺 千草 44 神奈 A2 0.18 5.85 38% 58% 25 30 142 26% 1 0
3328 糸數 由里 40 東京 B1 0.26 4.35 24% 39% 7 12 78 25% 0 0
3378 八木 富重 40 愛知 B1 0.22 4.17 23% 34% 9 16 107 23% 0 0
3441 土屋 太朗 38 群馬 A1 0.17 6.47 46% 68% 32 37 148 41% 0 0
3448 高山 秀雄 38 群馬 A2 0.18 5.44 36% 52% 16 26 116 28% 1 0
3466 松岡 晃司 40 香川 B1 0.20 3.77 18% 30% 5 14 103 13% 0 0
3509 池  千夏 36 愛媛 A2 0.17 5.44 34% 55% 16 16 94 45% 0 0
3528 笠野友紀恵 37 愛知 B1 0.23 4.27 21% 36% 10 15 117 20% 0 0
3555 野添 貴裕 35 大阪 A1 0.17 6.93 54% 76% 31 19 92 63% 3 0
3557 太田 和美 35 奈良 A1 0.18 6.94 41% 64% 24 30 130 22% 0 0
3606 川北 浩貴 36 京都 A1 0.16 7.02 62% 71% 53 44 155 52% 1 0
3666 内野 省一 37 愛知 B1 0.19 5.10 29% 48% 12 21 112 12% 0 0
3686 鳥居塚孝博 33 群馬 A2 0.18 5.83 41% 63% 13 34 112 30% 1 0
3727 新井 康行 36 愛知 B1 0.19 4.73 33% 43% 13 22 103 30% 0 0
3728 雨宮 昌一 36 神奈 A2 0.21 5.80 41% 56% 28 27 132 27% 1 0
3740 大澤 普司 34 群馬 A1 0.19 6.76 50% 70% 35 31 131 47% 1 1
3807 岡部  哲 33 埼玉 B1 0.19 5.01 26% 46% 19 17 136 34% 0 0
3811 石田 章央 32 静岡 A1 0.18 6.61 53% 70% 32 32 120 38% 1 0
3827 今泉  徹 34 群馬 B1 0.20 4.74 24% 46% 7 19 105 33% 0 0
3830 萩原  篤 34 群馬 A2 0.19 5.84 38% 57% 16 23 102 43% 2 0
3865 関   道 33 埼玉 A2 0.19 5.52 33% 55% 20 20 119 23% 0 0
3929 杢野 誓良 32 愛知 A1 0.17 6.40 45% 62% 46 27 161 28% 0 0
3932 池田 浩美 31 静岡 A1 0.18 6.61 51% 72% 35 30 126 42% 1 0
4076 杉田 篤光 29 静岡 B1 0.23 5.09 27% 51% 17 18 128 44% 1 0
4161 黒柳 浩孝 26 愛知 B1 0.21 3.49 10% 25% 2 5 70 14% 0 0
4260 中越 博紀 24 愛媛 B1 0.19 5.33 37% 55% 16 30 123
4318 桑原 将光 23 東京 A2 0.20 5.69 32% 54% 17 11 86 23% 0 0
4360 庄司 孝輔 23 静岡 B1 0.21 4.32 20% 42% 4 10 69 5% 0 0
4478 櫻本あゆみ 20 栃木 B2 0% 0 0
4484 稲生 夏季 17 東京 B2 0% 0 0

 ◎誕生日選手 該当者なし

 

戻る