レース情報
レース情報 レース情報
レース展望へ レコードランキングへ
第3回マンスリーKYOTEI杯
5月20日(火)21日(水)22日(木)23日(金)24日(土)25日(日)

  ※全国成績: 2007/5/1〜2007/10/31   ※多摩川成績: 2005/4/1〜2008/3/31
  全国成績 多摩川成績
登番 選手名 年齢 府県 級別 平均S 勝率 二連率 三連率 1着 2着 出走回数 二連率 優出 優勝
1485 加藤 峻二 66 埼玉 A2 0.19 5.46 32% 52% 14 29 133 37% 1 0
1759 酒井 忠義 61 香川 A2 0.22 5.85 37% 59% 32 12 117 39% 2 0
1952 村田 瑞穂 60 三重 A2 0.22 5.43 33% 57% 16 24 120 44% 0 0
2055 赤峰 敏春 59 佐賀 B1 0.25 4.74 28% 41% 10 19 102 25% 0 0
2276 古谷  猛 58 岡山 A2 0.19 5.75 40% 58% 13 21 85 44% 1 0
2844 田中 伸二 51 広島 A1 0.18 6.28 43% 68% 30 36 152 40% 1 0
2870 佐藤 勝生 52 広島 A2 0.20 6.09 42% 66% 16 38 126 34% 0 0
2891 土性 弘行 52 三重 B1 0.27 3.79 17% 32% 8 11 106 7% 0 0
2893 森久保 亨 52 東京 B1 0.24 3.49 15% 25% 7 8 95 27% 0 0
3006 上條 信一 50 大阪 B1 0.23 3.94 16% 36% 6 10 100 37% 0 0
3065 増田 弘喜 48 埼玉 B1 0.27 4.53 13% 43% 4 10 105 20% 0 0
3078 二瓶  徹 45 東京 B2 0.27 2.44 6% 12% 2 1 48 4% 0 0
3107 平岡 重典 44 大阪 A1 0.17 6.34 46% 67% 31 23 116 35% 0 0
3162 小玉 種生 48 東京 B1 0.20 4.29 21% 36% 10 7 80 10% 0 0
3235 鈴木 唯由 46 群馬 A1 0.18 6.53 51% 63% 46 26 140 38% 0 0
3326 生方 厚成 40 群馬 A2 0.18 6.16 47% 64% 28 38 140 58% 3 1
3327 野長瀬正孝 40 静岡 A1 0.18 7.34 55% 75% 43 31 133 37% 1 0
3341 國井  隆 42 群馬 B1 0.24 3.73 17% 29% 5 10 88 5% 0 0
3354 小林 茂幸 39 愛知 B1 0.18 5.12 36% 45% 27 26 144 44% 3 0
3369 筧  由寛 41 大分 B1 0.22 4.18 25% 34% 14 13 107 11% 0 0
3374 林  明治 41 佐賀 B1 0.22 5.03 29% 44% 20 9 97 16% 0 0
3440 大西 源喜 38 千葉 A1 0.18 7.05 52% 80% 40 36 144 48% 0 0
3458 東  健介 41 岡山 A2 0.20 5.64 38% 57% 19 30 127 41% 1 0
3460 堤  健一 41 神奈 A2 0.22 5.47 33% 55% 15 16 92 30% 0 0
3494 新鶴田文広 40 愛知 B1 0.21 3.61 14% 27% 5 8 92 15% 0 0
3571 寺本 武司 36 長崎 B1 0.20 4.46 22% 40% 12 13 110 16% 0 0
3600 玄馬  徹 38 岡山 A1 0.21 5.00 32% 45% 7 8 46 61% 2 0
3626 中林 秀人 38 大阪 B1 0.18 3.83 20% 31% 13 11 119 25% 0 0
3636 坂野 泰章 37 山口 B1 0.21 4.39 21% 42% 6 18 114 18% 0 0
3682 切田 潤二 34 山口 B1 0.21 4.07 18% 30% 10 11 112 14% 0 0
3717 立間 充宏 33 岡山 A2 0.18 6.11 40% 63% 25 21 114 44% 0 0
3726 桂林  寛 36 福岡 A1 0.17 6.29 45% 62% 35 22 126 38% 2 0
3747 國崎 良春 33 福岡 A2 0.17 5.66 36% 50% 33 23 153 59% 1 0
3754 江野澤秀明 36 東京 B1 0.23 3.62 13% 29% 3 6 68 13% 0 0
3765 澤中 信吾 35 福岡 B1 0.25 3.64 16% 29% 2 14 99
3775 泉  啓文 33 岡山 B1 0.21 4.90 29% 45% 11 20 105 42% 0 0
3967 鈴木 茂高 28 愛知 A2 0.20 5.69 40% 54% 13 18 77 44% 0 0
4020 川上 清人 28 高知 B1 0.22 4.60 33% 37% 24 17 124 38% 0 0
4248 岡本  大 26 長崎 B1 0.22 3.94 13% 33% 3 9 89 28% 0 0
4306 畔柳 俊吾 24 愛知 B1 0.24 3.07 17% 23% 4 8 68 5% 0 0
4376 藤田 靖弘 23 静岡 B1 0.20 3.74 13% 26% 5 4 69 6% 0 0
4428 有賀 達也 22 埼玉 B2 0.21 1.90 3% 5% 2 0 60 0% 0 0
4439 近藤 友宝 21 埼玉 B2 0.27 1.14 0% 0% 0 0 29 0% 0 0
4440 萩原 知哉 21 茨城 B2 0.21 1.68 3% 4% 0 2 65 8% 0 0

 ◎誕生日選手 5月24日/藤田 靖弘

 

戻る