| 予想 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 都道 府県 | 級別 | 全国 2連率(%) | 当地 2連率(%) | 記者の寸評 | モーター評価 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 3298 | 定野久恵 | 静岡 | B1 | 27.9 | 33.3 | 全体的に低調なまま変わらず苦しむ。 | C | |
| 2 | 4501 | 樋口由加里 | 岡山 | B1 | 29.0 | 22.2 | 回転調整に失敗。合っても中堅下位程度か。 | C | ||
| ◎ | 3 | 3801 | 五反田忍 | 大阪 | B1 | 36.8 | 33.3 | 全体的に中堅あるが、乗り心地に難あり。 | B | |
| △ | 4 | 4399 | 松本晶恵 | 群馬 | A2 | 38.5 | 41.3 | プロペラ交換が逆効果に。戻せば中堅ある。 | B | |
| ○ | 5 | 3175 | 渡辺千草 | 神奈川 | A2 | 33.7 | 32.2 | インで敗退も道中の感じ良く「足は問題ない」。 | B | |
| 6 | 3871 | 池田紫乃 | 長崎 | B1 | 37.2 | 45.4 | 足は普通ありそうだが、レース内容が良くなくて。 | C |
【1R】
センターから攻める五反田が軸に。展開向く渡辺、松本が差して追走。定野もインから先に回れば。【1R】
3-5-4 3-4-5 3-5-1| 予想 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 都道 府県 | 級別 | 全国 2連率(%) | 当地 2連率(%) | 記者の寸評 | モーター評価 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3317 | 大山博美 | 福岡 | B1 | 29.5 | 33.3 | 「操縦不能」と乗り心地こず。足自体も弱くて。 | C | ||
| 2 | 3182 | 久保田美紀 | 群馬 | B1 | 31.8 | 38.1 | 足は準優組がいなければ大差ないが、乗りにくそうで。 | C | ||
| ◎ | 3 | 4289 | 落合直子 | 大阪 | A2 | 47.2 | 39.2 | 展開は抜群も、ターン回り、伸びともに少し弱いか。 | B | |
| ○ | 4 | 4482 | 守屋美穂 | 岡山 | A2 | 40.0 | 37.0 | 道中のターン回り中心に気配は悪くない。 | B | |
| △ | 5 | 2983 | 鵜飼菜穂子 | 愛知 | B1 | 39.4 | 41.1 | 前半は調整失敗も、後半はしっかり合わせて。 | B | |
| × | 6 | 3674 | 岸恵子 | 徳島 | A2 | 36.4 | 22.2 | ようやく整備で正解が出てターン回りが上昇。 | B |
【2R】
落合がカドからスタート決めて一気に。まくり差す守屋、内に入って残す鵜飼で連争い。岸も機力上昇で。【2R】
3-4-5 3-4-6 3-5-6| 予想 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 都道 府県 | 級別 | 全国 2連率(%) | 当地 2連率(%) | 記者の寸評 | モーター評価 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 3334 | 角ひとみ | 広島 | A1 | 40.4 | 44.4 | 低調機に苦しむが、「改めて整備」とどん欲に。 | B | 9R |
| × | 2 | 3302 | 谷川里江 | 愛知 | A1 | 52.9 | 22.2 | 良かった出足そのままに伸びもついてきた。 | B | 8R |
| ○ | 3 | 3579 | 中里優子 | 埼玉 | A1 | 43.2 | 58.6 | レースで失敗も、足の状態は変わらず良い。 | B | 10R |
| △ | 4 | 4117 | 廣中智紗衣 | 神奈川 | A2 | 47.4 | 40.4 | 「少し重たい」が、日に日に気配上昇。 | B | 7R |
| 5 | 4464 | 山下友貴 | 静岡 | B1 | 27.5 | 31.4 | 調整合わせ切れず全体的に足落ち。戻せるか。 | B | 10R | |
| 6 | 4011 | 堀之内紀代子 | 岡山 | A2 | 43.6 | 51.7 | 足は全体的に良い雰囲気だが、コース遠く。 | B |
【3R】
角がインから押し切る。中里が握る展開になりそうで、ダッシュ勢にもチャンス。谷川小回りで。【3R】
1-3-4 1-3-2 1-4-3| 予想 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 都道 府県 | 級別 | 全国 2連率(%) | 当地 2連率(%) | 記者の寸評 | モーター評価 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 3618 | 海野ゆかり | 広島 | A2 | 54.9 | 62.5 | 落水の影響なく、出足、伸びともに良い状態で。 | B | 11R |
| △ | 2 | 4014 | 片岡恵里 | 山口 | A2 | 42.2 | 40.0 | 行き足から伸びが良く、準優組で中堅くらい。 | B | 10R |
| × | 3 | 4387 | 平山智加 | 香川 | A1 | 49.5 | 64.2 | 中堅の域を出ないが、プロペラ調整で上向き。 | B | 8R |
| ○ | 4 | 4190 | 長嶋万記 | 静岡 | B1 | 50.9 | 57.8 | 回ってしっかり押している。伸びも中堅以上。 | B | 9R |
| 5 | 4456 | 鎌倉涼 | 大阪 | A2 | 47.0 | 47.3 | 「初動のかかりが悪い」では思い切った旋回できず。 | B | 8R | |
| 6 | 4065 | 金田幸子 | 岡山 | A1 | 52.4 | 52.7 | ようやく調整が合ってスタートして伸び気味。 | C |
【4R】
落水の影響ない海野が逃げる。カドから自在に攻める長嶋が対抗。やりあえば片岡、平山の差しぬけも。【4R】
1-4-2 1-2-4 1-4-3| 予想 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 都道 府県 | 級別 | 全国 2連率(%) | 当地 2連率(%) | 記者の寸評 | モーター評価 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3140 | 佐藤幸子 | 岡山 | A2 | 29.2 | 28.5 | ターン回りはそこそこも伸びがつかなくて。 | C | ||
| ◎ | 2 | 4208 | 三浦永理 | 静岡 | A1 | 48.3 | 29.4 | ターン回りは良かったが伸びがつかず。 | B | 11R |
| ○ | 3 | 3232 | 山川美由紀 | 香川 | A1 | 57.0 | 38.8 | 落水から立て直せず。最終日に意地を見せるか。 | B | 9R |
| 4 | 3580 | 水口由紀 | 京都 | A2 | 45.5 | 37.5 | 展開なかったが準優でも伸びは良かった。 | B | 10R | |
| △ | 5 | 3845 | 中谷朋子 | 兵庫 | A2 | 54.3 | 50.0 | 3日目に整備して良くなった足を維持。 | B | 9R |
| × | 6 | 3993 | 永井聖美 | 愛知 | A1 | 51.7 | 50.0 | ターンは漏れたが足自体は上昇して。 | B | 10R |
【5R】
三浦がさばいて抜け出す。足落ちも、山川のスタート一撃は要警戒。中谷の気配良く、まくり差しで絡む。【5R】
2-3-4 2-3-6 3-2-5| 予想 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 都道 府県 | 級別 | 全国 2連率(%) | 当地 2連率(%) | 記者の寸評 | モーター評価 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 4045 | 佐々木裕美 | 山口 | A2 | 47.1 | 37.5 | 伸びてはいたが、ターン回りの不安解消できず。 | B | 10R |
| 2 | 3470 | 新田芳美 | 徳島 | A2 | 26.6 | 35.0 | 展開も向いたが回転上げる調整が合って気配上昇。 | B | ||
| × | 3 | 3604 | 武藤綾子 | 福岡 | B1 | 32.3 | 0.0 | 気配上昇で道中も追い上げ見せた。 | B | 11R |
| △ | 4 | 4225 | 土屋千明 | 群馬 | B2 | 32.8 | 38.8 | 気配は悪くないが、落ち着いてレースできず。 | B | |
| ○ | 5 | 3900 | 香川素子 | 京都 | A1 | 38.0 | 33.3 | 引き波に沈んだが、気配は良くて。 | B | 11R |
| 6 | 3999 | 大瀧明日香 | 愛知 | A1 | 46.1 | 46.1 | 「回転が合ってなかった」だが、合えば中堅は十分。 | B |
【6R】
佐々木がインから1マーク先マイ。握る土屋の攻めに乗って、香川がまくり差しで迫る。武藤絡み注意。【6R】
1-5-4 1-5-3 1-4-5| 予想 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 都道 府県 | 級別 | 全国 2連率(%) | 当地 2連率(%) | 記者の寸評 | モーター評価 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 3932 | 池田浩美 | 静岡 | B1 | 33.9 | 46.1 | 下がることはないが、もう一押しが足りない。 | B | |
| 2 | 3704 | 西村めぐみ | 三重 | A2 | 41.5 | 43.4 | 逃げて白星も良いときと比べるとやや落ち気味か。 | B | ||
| 3 | 3289 | 高橋淳美 | 大阪 | B1 | 30.4 | 21.0 | プロペラ交換で上昇。後は乗り心地。 | B | ||
| × | 4 | 4304 | 藤崎小百合 | 鹿児島 | A2 | 35.5 | 35.7 | 乗り心地重視のセッティングも若干伸びて。 | B | 11R |
| △ | 5 | 4117 | 廣中智紗衣 | 神奈川 | A2 | 47.4 | 40.4 | 「少し重たい」が、日に日に気配上昇。 | B | 3R |
| ○ | 6 | 4183 | 宇野弥生 | 愛知 | A2 | 50.6 | 37.5 | 足は準優に入っても良い方で上位級を維持。 | A | 11R |
【7R】
気配上位の宇野だが6コースでは遠く、インの池田の逃げが本線。廣中のレースっぷり良くて。【7R】
1-6-5 1-6-4 1-5-6| 予想 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 都道 府県 | 級別 | 全国 2連率(%) | 当地 2連率(%) | 記者の寸評 | モーター評価 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 4286 | 平田さやか | 東京 | B1 | 27.2 | 41.5 | 気配変わらず良く、思い切りの良さ出せた。 | B | |
| △ | 2 | 4387 | 平山智加 | 香川 | A1 | 49.5 | 64.2 | 中堅の域を出ないが、プロペラ調整で上向き。 | B | 4R |
| 3 | 4456 | 鎌倉涼 | 大阪 | A2 | 47.0 | 47.3 | 「初動のかかりが悪い」では思い切った旋回できず。 | B | 4R | |
| ○ | 4 | 3302 | 谷川里江 | 愛知 | A1 | 52.9 | 22.2 | 良かった出足そのままに伸びもついてきた。 | B | 3R |
| 5 | 3280 | 垣内清美 | 三重 | A2 | 42.6 | 33.3 | 準優組がいなければスローからでも伸び返す感じ。 | B | ||
| × | 6 | 3611 | 岩崎芳美 | 徳島 | A2 | 56.0 | 50.0 | 序盤は展開がなかったが足悪くなく、後は乗り心地。 | B |
【8R】
インから逃走図る平田に襲い掛かるのは、気配上昇したカドの谷川。平山が差しに絞って絡む。【8R】
1-4-2 1-4-6 1-2-4| 予想 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 都道 府県 | 級別 | 全国 2連率(%) | 当地 2連率(%) | 記者の寸評 | モーター評価 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 3357 | 福島陽子 | 岡山 | A2 | 39.6 | 33.3 | マイナスに戻して調整失敗。「チルトは枠次第」。 | B | |
| ◎ | 2 | 3232 | 山川美由紀 | 香川 | A1 | 57.0 | 38.8 | 落水から立て直せず。最終日に意地を見せるか。 | B | 5R |
| 3 | 3334 | 角ひとみ | 広島 | A1 | 40.4 | 44.4 | 低調機に苦しむが、「改めて整備」とどん欲に。 | B | 3R | |
| ○ | 4 | 3845 | 中谷朋子 | 兵庫 | A2 | 54.3 | 50.0 | 3日目に整備して良くなった足を維持。 | B | 5R |
| △ | 5 | 4190 | 長嶋万記 | 静岡 | B1 | 50.9 | 57.8 | 回ってしっかり押している。伸びも中堅以上。 | B | 4R |
| 6 | 3693 | 栢場優子 | 栃木 | B1 | 34.7 | 39.4 | 行き足はそこそこの乗り心地もなくレースで生かせず。 | B |
【9R】
山川の自在戦が軸だが、気配で上回る中谷、長嶋の攻めは脅威。インの福島も調整合えば逃げ十分。【9R】
2-4-5 2-5-4 2-4-1| 予想 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 都道 府県 | 級別 | 全国 2連率(%) | 当地 2連率(%) | 記者の寸評 | モーター評価 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 3993 | 永井聖美 | 愛知 | A1 | 51.7 | 50.0 | ターンは漏れたが足自体は上昇して。 | B | 5R |
| 2 | 4464 | 山下友貴 | 静岡 | B1 | 27.5 | 31.4 | 調整合わせ切れず全体的に足落ち。戻せるか。 | B | 3R | |
| 3 | 3580 | 水口由紀 | 京都 | A2 | 45.5 | 37.5 | 展開なかったが準優でも伸びは良かった。 | B | 5R | |
| △ | 4 | 3579 | 中里優子 | 埼玉 | A1 | 43.2 | 58.6 | レースで失敗も、足の状態は変わらず良い。 | B | 3R |
| ○ | 5 | 4014 | 片岡恵里 | 山口 | A2 | 42.2 | 40.0 | 行き足から伸びが良く、準優組で中堅くらい。 | B | 4R |
| × | 6 | 4045 | 佐々木裕美 | 山口 | A2 | 47.1 | 37.5 | 伸びてはいたが、ターン回りの不安解消できず。 | B | 6R |
【10R】
永井がインから逃げる。まくり差す片岡が対抗だが、中里、佐々木も展開ありそうで。山下機力戻れば。【10R】
1-5-4 1-5-6 1-4-5| 予想 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 都道 府県 | 級別 | 全国 2連率(%) | 当地 2連率(%) | 記者の寸評 | モーター評価 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 4183 | 宇野弥生 | 愛知 | A2 | 50.6 | 37.5 | 足は準優に入っても良い方で上位級を維持。 | A | 7R |
| ○ | 2 | 3900 | 香川素子 | 京都 | A1 | 38.0 | 33.3 | 引き波に沈んだが、気配は良く良くて。 | B | 6R |
| 3 | 4304 | 藤崎小百合 | 鹿児島 | A2 | 35.5 | 35.7 | 乗り心地重視のセッティングも若干伸びて。 | B | 7R | |
| 4 | 3604 | 武藤綾子 | 福岡 | B1 | 32.3 | 0.0 | 気配上昇で道中も追い上げ見せた。 | B | 6R | |
| △ | 5 | 4208 | 三浦永理 | 静岡 | A1 | 48.3 | 29.4 | ターン回りは良かったが伸びがつかず。 | B | 5R |
| × | 6 | 3618 | 海野ゆかり | 広島 | A2 | 54.9 | 62.5 | 落水の影響なく、出足、伸びともに良い状態で。 | B | 4R |
【11R】
宇野のイン戦が中心。香川が差して順走。三浦もスピード十分のまくり差しで連争いに参戦してくる。【11R】
1-2-5 1-2-6 1-5-2| 予想 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 都道 府県 | 級別 | 全国 2連率(%) | 当地 2連率(%) | 記者の寸評 | モーター評価 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 4050 | 田口節子 | 岡山 | A1 | 44.5 | 51.4 | どこをとっても足負けなく全体的に上位級の動き。 | A | |
| △ | 2 | 3894 | 池田明美 | 静岡 | A2 | 50.0 | 0.0 | 本人も節一宣言。行き足から伸びが抜群。 | A | |
| ○ | 3 | 3774 | 横西奏恵 | 徳島 | A1 | 42.7 | 21.4 | 回転合わなくても上位。バッチリ合えば。 | A | |
| 4 | 4123 | 細川裕子 | 愛知 | A2 | 49.0 | 70.0 | 優勝戦一発勝負へチルト3度も示唆。 | B | ||
| × | 5 | 3188 | 日高逸子 | 福岡 | A1 | 58.5 | 44.4 | 整備でもう一つ上のレベルに底上げ成功。 | A | |
| 6 | 4017 | 向井美鈴 | 山口 | A2 | 39.8 | 50.0 | レース足が良くて納得。「外枠は好き」。 | B |
【12R】
動きたい日高がどう出るか。連覇の懸かる田口が押し切る。まくり差す横西が追走の一番手。細川一撃注意。【12R】
1-3-2 1-3-5 1-2-3