をクリックすると、2連率データ順に並び替えできます。
|
機番
|
全節成績:2011年8月10日〜2012年1月28日 | |||||
| 勝率 |
2連率
|
1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | |
| 11 | 5.25 | 32.3% | 15 | 19 | 2 | 0 |
| 12 | 5.14 | 38.3% | 24 | 19 | 3 | 2 |
| 13 | 5.24 | 35.4% | 24 | 21 | 2 | 0 |
| 14 | 4.66 | 24.7% | 13 | 8 | 1 | 0 |
| 15 | 4.51 | 22.9% | 12 | 10 | 0 | 0 |
| 16 | 5.48 | 38.2% | 23 | 21 | 2 | 0 |
| 17 | 5.01 | 31.8% | 18 | 18 | 2 | 1 |
| 18 | 5.31 | 37.2% | 23 | 21 | 3 | 0 |
| 19 | 5.17 | 33.9% | 20 | 17 | 1 | 1 |
| 20 | 4.90 | 34.1% | 16 | 26 | 2 | 1 |
| 21 | 5.34 | 34.4% | 23 | 17 | 1 | 0 |
| 22 | 5.04 | 35.8% | 18 | 20 | 1 | 1 |
| 23 | 6.47 | 47.0% | 31 | 24 | 3 | 0 |
| 24 | 5.47 | 37.8% | 27 | 21 | 2 | 0 |
| 25 | 4.50 | 25.0% | 9 | 11 | 2 | 0 |
| 26 | 4.56 | 26.8% | 10 | 15 | 0 | 0 |
| 27 | 6.02 | 43.7% | 27 | 25 | 4 | 0 |
| 28 | 5.57 | 39.5% | 24 | 29 | 4 | 1 |
| 29 | 4.92 | 30.5% | 17 | 19 | 3 | 1 |
| 30 | 4.14 | 21.6% | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 31 | 5.21 | 33.0% | 25 | 13 | 2 | 0 |
| 32 | 5.30 | 37.5% | 24 | 18 | 2 | 0 |
| 33 | 4.73 | 27.0% | 15 | 11 | 1 | 0 |
| 34 | 4.81 | 29.5% | 20 | 14 | 1 | 0 |
| 35 | 5.39 | 36.3% | 23 | 9 | 1 | 1 |
| 36 | 5.03 | 32.7% | 20 | 20 | 3 | 0 |
| 37 | 4.35 | 23.8% | 8 | 12 | 0 | 0 |
| 38 | 5.63 | 40.0% | 22 | 24 | 3 | 0 |
| 39 | 5.13 | 31.0% | 19 | 18 | 1 | 0 |
| 40 | 5.23 | 36.7% | 17 | 26 | 2 | 0 |
| 41 | 4.66 | 25.8% | 8 | 16 | 0 | 0 |
| 42 | 4.37 | 26.4% | 15 | 17 | 0 | 0 |
| 43 | 4.77 | 26.5% | 15 | 7 | 1 | 0 |
| 機番 | 全節成績:2011年8月10日〜2012年1月28日 | |||||
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | |
| 44 | 5.65 | 39.1% | 21 | 24 | 3 | 0 |
| 45 | 5.03 | 26.5% | 10 | 11 | 1 | 0 |
| 46 | 5.92 | 39.6% | 25 | 17 | 3 | 0 |
| 47 | 5.71 | 41.8% | 22 | 27 | 2 | 1 |
| 48 | 5.22 | 30.3% | 15 | 16 | 2 | 0 |
| 49 | 5.90 | 42.9% | 30 | 25 | 2 | 1 |
| 50 | 5.35 | 34.6% | 19 | 24 | 3 | 0 |
| 51 | 5.17 | 34.5% | 22 | 17 | 2 | 0 |
| 52 | 4.82 | 31.3% | 9 | 23 | 2 | 0 |
| 53 | 4.74 | 25.6% | 9 | 11 | 0 | 0 |
| 54 | 5.36 | 30.6% | 14 | 13 | 2 | 1 |
| 55 | 5.24 | 32.5% | 20 | 20 | 2 | 0 |
| 56 | 4.80 | 31.9% | 19 | 20 | 1 | 0 |
| 57 | 5.59 | 36.3% | 25 | 19 | 3 | 2 |
| 58 | 5.44 | 35.7% | 19 | 21 | 2 | 0 |
| 59 | 5.11 | 27.0% | 17 | 13 | 1 | 0 |
| 60 | 5.21 | 36.2% | 17 | 29 | 2 | 0 |
| 61 | 5.38 | 29.3% | 18 | 14 | 1 | 0 |
| 62 | 5.21 | 35.0% | 18 | 22 | 3 | 1 |
| 63 | 5.15 | 31.6% | 13 | 24 | 1 | 0 |
| 64 | 5.10 | 37.8% | 20 | 25 | 2 | 1 |
| 65 | 4.79 | 26.7% | 11 | 12 | 0 | 0 |
| 66 | 5.33 | 34.9% | 19 | 24 | 3 | 0 |
| 67 | 5.33 | 35.7% | 22 | 23 | 2 | 0 |
| 68 | 4.91 | 33.0% | 17 | 24 | 1 | 1 |
| 69 | 4.64 | 26.1% | 14 | 14 | 1 | 0 |
| 70 | 5.77 | 39.4% | 27 | 18 | 2 | 0 |
| 71 | 4.16 | 25.8% | 7 | 15 | 0 | 0 |
| 72 | 5.14 | 33.6% | 19 | 20 | 0 | 0 |
| 73 | 5.32 | 34.2% | 21 | 18 | 2 | 0 |
| 74 | 5.78 | 38.0% | 26 | 17 | 2 | 1 |
| 75 | 4.29 | 23.2% | 8 | 12 | 0 | 0 |

お問い合わせ