モーター成績
をクリックすると、2連率データ順に並び替えできます。
機番
全節成績:2011年8月10日〜2012年4月23日
勝率
2連率
1着 2着 優出 優勝
23 6.15 44.6% 43 32 5 0
27 6.07 44.4% 39 33 5 0
49 5.80 41.3% 38 33 4 1
38 5.76 40.8% 31 31 4 0
67 5.61 40.4% 31 34 3 1
16 5.56 39.8% 36 28 4 0
32 5.52 39.6% 33 28 5 0
24 5.64 39.3% 36 32 3 0
47 5.47 38.5% 27 35 2 1
70 5.59 38.4% 30 31 3 0
44 5.47 37.8% 29 27 3 0
22 5.28 37.5% 29 28 2 1
13 5.36 37.3% 30 33 3 0
21 5.49 37.1% 35 27 2 1
57 5.49 37.1% 35 27 3 2
40 5.25 36.4% 23 32 2 0
35 5.42 36.2% 29 22 1 1
14 5.46 36.1% 28 24 4 2
46 5.78 35.9% 33 22 3 0
28 5.40 35.7% 26 34 4 1
50 5.33 35.5% 26 33 3 0
60 5.24 35.4% 22 35 2 0
62 5.31 35.4% 32 30 6 1
19 5.27 35.3% 31 23 2 1
73 5.31 34.7% 35 23 4 0
64 4.99 34.4% 26 30 2 1
36 5.20 34.2% 27 27 3 0
51 5.14 34.2% 26 24 3 0
74 5.54 34.2% 30 21 2 1
48 5.41 34.0% 22 27 3 0
11 5.45 33.7% 26 30 5 0
63 5.11 33.7% 24 32 2 0
12 4.70 33.3% 24 25 3 2
機番 全節成績:2011年8月10日〜2012年4月23日
勝率 2連率 1着 2着 優出 優勝
18 4.93 33.3% 24 28 3 0
56 4.91 33.3% 25 30 2 0
58 5.19 33.3% 28 26 3 0
54 5.26 33.1% 24 23 4 2
20 4.89 32.5% 21 30 2 1
59 5.21 32.1% 27 27 2 1
31 5.18 32.0% 35 21 4 0
66 5.01 31.8% 22 28 3 0
17 5.14 31.7% 30 21 2 1
68 4.95 31.6% 23 33 1 1
55 4.99 31.1% 25 27 2 0
52 4.96 31.0% 17 31 2 0
69 4.97 30.8% 28 21 2 1
72 4.86 30.8% 24 28 1 0
61 5.42 30.7% 27 23 2 0
45 5.22 30.6% 21 23 2 0
41 4.97 30.3% 22 25 2 0
53 5.01 30.3% 20 23 0 0
29 4.93 30.1% 27 25 3 1
39 4.88 29.0% 24 25 1 0
25 4.79 28.5% 16 25 2 0
34 4.77 28.1% 25 22 2 0
26 4.91 27.6% 23 19 0 0
42 4.42 27.2% 20 23 0 0
75 4.68 26.8% 18 19 2 1
43 4.61 26.6% 20 18 1 0
15 4.71 26.4% 19 23 0 0
33 4.43 25.0% 21 13 1 0
71 4.20 25.0% 13 24 0 0
65 4.59 24.8% 15 16 0 0
37 4.45 24.4% 16 17 0 0
30 4.16 20.7% 11 13 0 0
up