をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
[全国成績: 10/5/1〜10/31] [多摩川成績: 09/2/1〜11/1/31]
| 全国成績 | 多摩川成績 | ||||||||||||||
|
登番
|
選手名 | 年齢 | 府県 | 級別 |
平均ST
|
勝率
|
2連率
|
3連率 | 1着 | 2着 | 出走回数 |
2連率
|
優出 | 優勝 | |
| 2377 | 倉尾 良一 | 60 | 福岡 | A2 | 0.17 | 6.17 | 45% | 64% | 27 | 26 | 116 | 50% | 1 | 0 | |
| 2763 | 桑原 淳一 | 54 | 東京 | B1 | 0.18 | 4.86 | 31% | 45% | 12 | 19 | 100 | 33% | 0 | 0 | |
| 2800 | 砂川 元 | 58 | 大阪 | B1 | 0.22 | 3.84 | 16% | 32% | 8 | 9 | 103 | 25% | 0 | 0 | |
| 2803 | 渥美 敏男 | 57 | 静岡 | B1 | 0.19 | 4.16 | 16% | 37% | 7 | 9 | 95 | 16% | 0 | 0 | |
| 2844 | 田中 伸二 | 53 | 広島 | B1 | 0.19 | 5.00 | 30% | 47% | 20 | 16 | 119 | 20% | 0 | 0 | |
| 3004 | 早川 清一 | 53 | 愛知 | B2 | 0.25 | 3.02 | 9% | 18% | 2 | 6 | 87 | 25% | 0 | 0 | |
| 3075 | 中村 裕将 | 48 | 東京 | A2 | 0.16 | 5.91 | 41% | 59% | 20 | 31 | 122 | 50% | 0 | 0 | |
| 3081 | 岡本 慎治 | 47 | 山口 | A1 | 0.16 | 7.20 | 63% | 73% | 50 | 32 | 129 | 53% | 0 | 0 | |
| 3085 | 川名 稔 | 51 | 千葉 | A2 | 0.16 | 5.86 | 40% | 60% | 21 | 24 | 112 | 40% | 0 | 0 | |
| 3090 | 土屋 昭 | 49 | 山梨 | B1 | 0.20 | 4.39 | 22% | 35% | 10 | 13 | 103 | 18% | 0 | 0 | |
| 3162 | 小玉 種生 | 50 | 東京 | B1 | 0.18 | 3.65 | 14% | 28% | 5 | 6 | 77 | 19% | 0 | 0 | |
| 3245 | 池上 裕次 | 46 | 埼玉 | A1 | 0.17 | 7.08 | 57% | 77% | 48 | 34 | 143 | 55% | 1 | 0 | |
| 3273 | 石田 豪 | 45 | 広島 | B1 | 0.20 | 5.26 | 33% | 54% | 15 | 33 | 144 | … | … | … | |
| 3409 | 三好 一 | 41 | 福井 | B1 | 0.19 | 5.14 | 30% | 52% | 18 | 26 | 142 | 29% | 0 | 0 | |
| 3438 | 須田 秀一 | 41 | 群馬 | B1 | 0.22 | 4.62 | 30% | 44% | 8 | 23 | 101 | 42% | 1 | 0 | |
| 3493 | 小島 幸弘 | 42 | 大阪 | B1 | 0.20 | 4.32 | 20% | 41% | 7 | 12 | 94 | … | … | … | |
| 3503 | 堂原 洋史 | 41 | 埼玉 | B1 | 0.17 | 4.22 | 21% | 36% | 5 | 16 | 99 | 25% | 0 | 0 | |
| 3536 | 一色 雅昭 | 44 | 愛知 | A2 | 0.18 | 5.39 | 34% | 50% | 25 | 20 | 131 | 40% | 0 | 0 | |
| 3587 | 武田 信一 | 37 | 徳島 | A2 | 0.17 | 5.42 | 32% | 54% | 20 | 27 | 146 | 55% | 0 | 0 | |
| 3659 | 藤生 雄人 | 36 | 群馬 | A1 | 0.17 | 6.30 | 47% | 64% | 20 | 35 | 117 | 48% | 1 | 0 | |
| 3685 | 荒井 輝年 | 36 | 岡山 | A1 | 0.15 | 7.11 | 58% | 75% | 47 | 33 | 136 | 68% | 2 | 1 | |
| 3743 | 林 美憲 | 36 | 徳島 | A1 | 0.17 | 6.41 | 45% | 58% | 35 | 18 | 117 | 58% | 2 | 1 | |
| 3781 | 秋元 誠 | 34 | 富山 | B1 | 0.18 | 4.86 | 31% | 46% | 9 | 16 | 79 | 38% | 0 | 0 | |
| 3786 | 納富 一樹 | 39 | 滋賀 | B1 | 0.21 | 4.70 | 29% | 43% | 10 | 19 | 97 | 14% | 0 | 0 | |
| 3793 | 高橋 真吾 | 38 | 東京 | B1 | 0.22 | 3.55 | 16% | 32% | 3 | 8 | 65 | 32% | 0 | 0 | |
| 3797 | 岩井 繁 | 37 | 広島 | B1 | 0.17 | 4.93 | 29% | 45% | 12 | 22 | 117 | … | … | … | |
| 3804 | 中渡 修作 | 36 | 福岡 | A2 | 0.19 | 5.83 | 43% | 58% | 22 | 32 | 123 | 11% | 0 | 0 | |
| 3846 | 藤井 理 | 34 | 山口 | B1 | 0.17 | 3.73 | 11% | 28% | 5 | 7 | 102 | 11% | 0 | 0 | |
| 3848 | 川上 聡介 | 33 | 愛知 | A2 | 0.17 | 5.80 | 41% | 54% | 28 | 25 | 127 | 52% | 1 | 1 | |
| 3869 | 井芹 大志 | 35 | 熊本 | B1 | 0.21 | 4.81 | 23% | 47% | 13 | 14 | 113 | 62% | 1 | 0 | |
| 3956 | 横澤 剛治 | 33 | 静岡 | A1 | 0.19 | 7.02 | 57% | 72% | 31 | 46 | 133 | 47% | 2 | 1 | |
| 4009 | 小林 一樹 | 31 | 山口 | A2 | 0.15 | 5.75 | 37% | 58% | 26 | 22 | 127 | 20% | 0 | 0 | |
| 4095 | 福来 剛 | 29 | 東京 | A1 | 0.14 | 7.20 | 55% | 76% | 40 | 26 | 118 | 42% | 1 | 0 | |
| 4141 | 浜田 博 | 29 | 愛知 | B2 | 0.19 | 2.88 | 8% | 14% | 0 | 4 | 49 | … | … | … | |
| 4145 | 小澤 学 | 29 | 千葉 | B1 | 0.24 | 4.43 | 21% | 40% | 4 | 18 | 104 | 25% | 0 | 0 | |
| 4158 | 木場 雄二郎 | 29 | 山口 | A2 | 0.16 | 5.54 | 38% | 58% | 18 | 26 | 113 | 42% | 0 | 0 | |
| 4182 | 吉田 和仁 | 27 | 京都 | B1 | 0.20 | 4.26 | 23% | 36% | 10 | 14 | 103 | … | … | … | |
| 4203 | 小倉 康典 | 28 | 群馬 | B1 | 0.15 | 4.68 | 27% | 44% | 12 | 14 | 95 | 13% | 0 | 0 | |
| 4217 | 栩本 佑介 | 29 | 福岡 | B1 | 0.18 | 3.93 | 23% | 31% | 8 | 15 | 98 | 25% | 0 | 0 | |
| 4253 | 西川 真人 | 27 | 滋賀 | B1 | 0.22 | 4.85 | 25% | 48% | 9 | 15 | 93 | 30% | 0 | 0 | |
| 4268 | 和合 俊介 | 25 | 宮崎 | B1 | 0.15 | 4.59 | 27% | 42% | 12 | 16 | 103 | … | … | … | |
| 4273 | 佐藤 旭 | 28 | 静岡 | A2 | 0.16 | 6.13 | 42% | 65% | 24 | 36 | 142 | 58% | 1 | 0 | |
| 4277 | 金田 大輔 | 27 | 岡山 | B1 | 0.14 | 4.56 | 35% | 43% | 11 | 14 | 71 | 50% | 0 | 0 | |
| 4608 | 荒井 翔伍 | 21 | 千葉 | B2 | 0.16 | 3.10 | 7% | 23% | 1 | 4 | 63 | 11% | 0 | 0 | |
◎誕生日選手 該当選手なし

お問い合わせ